Dati elettorali storici: Mugnano, dal plebiscito per l'unità d'Italia ai giorni nostri
Con l'avvento dell'unità d'Italia i mugnanesi si dimostrarono di certo favorevoli al nuovo monarca che dei tanti staterelli, disseminati sul suolo italico, ne realizzava uno sotto l'egida del tricolore. Dal distretto di Casoria, di cui Mugnano faceva parte, si ebbe il seguente risultato elettorale: per il SI 23.578 voti, contro i 731 voti assegnati al No. Nel 1926, alla tornata elettorale per il plebiscito fascista, la cittadinanza mugnanese si espresse completamente a favore del dittatore Mussolini. Gli iscritti nelle liste erano 1.513, i votanti 1.489 e idem furono i consensi ricevuti. Nessun voto contrario, né tantomeno nulli o contestati. Crollata l'era fascista la scelta fra Repubblica e Monarchia fu espressa dai mugnanesi il 2 giugno del '46, con 3221 voti a favore della corona, contro i 900 assegnati alla repubblica. Dall'archivio storico della città di Mugnano, da un lavoro curato da Giuseppe Pirozzi, sono stati estratti i dati cui pubblichiamo di seguito.
Elezioni Camera dei Deputati
1948 | ||
Votanti 4640 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C. | 3162 | |
P.C.I. | 954 | |
M.S.I. | 84 | |
PSI-PSDI | 75 | |
ALTRI | 56 | |
P.L.I. | 140 | |
CORONA | 100 | |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
4571 | 0 |
1953 | ||
Votanti 5082 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C. | 2609 | |
P.C.I. | 803 | |
M.S.I. | 227 | |
PSI-PSDI | 786 | |
ALTRI | 65 | |
P.L.I. | 39 | |
P.R.I. | 14 | |
CORONA | 267 | |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
4810 | 0,00 |
1958 | ||
Votanti 5693 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C | 3082 | |
P.C.I. | 1178 | |
MSI | 73 | |
PSI | 694 | |
ALTRI | 35 | |
PLI | 30 | |
PRI | 9 | |
CORONA | 438 | |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
5539 | 0,00 |
1963 | ||
Votanti 6175 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C. | 3029 | 49,00 |
PCI | 1532 | 24,90 |
MSI | 123 | 2,00 |
PSI | 787 | 12,74 |
P.S.D.I. | 151 | 2,44 |
ALTRI | 31 | 0,50 |
PENSIONATI | 9 | 0,00 |
PLI | 119 | 1,90 |
PRI | 8 | 0,10 |
CORONA | 222 | 3,60 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
6011 | 97,1 |
1968 | ||
VOTANTI 6778 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C | 2778 | 41,00 |
P.C.I | 1981 | 29,20 |
M.S.I | 308 | 4,50 |
PSI-PSDI | 886 | 13,00 |
PSDI | 36 | 0,60 |
PSUP | 202 | 3,00 |
PENSIONATI | 56 | 0,80 |
PLI | 79 | 1,20 |
PRI | 88 | 1,30 |
CORONA | 75 | 1,10 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
6489 | 95,70 |
1972 | ||
VOTANTI 8088 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C | 2905 | 35,92 |
P.C.I | 2324 | 28,73 |
M.S.I | 708 | 8,75 |
P.S.I. | 506 | 6,26 |
PSDI | 831 | 10,28 |
PRI | 202 | 2,50 |
PLI | 121 | 1,50 |
PSDUP | 75 | 0,93 |
PENSIONATI | 55 | 0,68 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
7727 | 95,55 |
1976 | ||
VOTANTI 10026 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C | 3417 | 34,80 |
P.C.I | 4436 | 44,24 |
M.S.I | 688 | 6,86 |
P.S.I. | 607 | 6,05 |
PSDI | 436 | 4,34 |
RADICALE | 36 | 0,35 |
PDIDP | 112 | 1,11 |
PLI | 56 | 0,55 |
PRI | 143 | 1,42 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
9931 | 99,72 |
1979 | ||
VOTANTI 10649 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C | 4015 | 37,70 |
P.C.I | 3252 | 30,53 |
M.S.I | 857 | 8,04 |
P.S.I. | 809 | 7,59 |
PSDI | 584 | 5,48 |
PRI | 218 | 2,40 |
RADICALE | 227 | 2,13 |
PDIUP | 151 | 1,41 |
PLI | 68 | 0,63 |
D.N. | 78 | 0,73 |
N,S, | 24 | 0,22 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
10283 | 96,86 |
1983 | ||
VOTANTI 12033 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C. | 3291 | 27,35 |
PCI | 3387 | 28,15 |
MSI | 1199 | 9,96 |
PSI | 1606 | 13,35 |
PSDI | 1292 | 10,74 |
RADICALE | 148 | 1,23 |
DEM.PROL. | 84 | 0,70 |
PLI | 146 | 1,21 |
PRI | 233 | 1,94 |
PART.INQUI | 29 | 0,20 |
PENSIONATI | 60 | 0,50 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
11475 | 95,33 |
1987 | ||
VOTANTI 13407 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C. | 4903 | 36,57 |
PCI | 3225 | 24,05 |
MSI | 781 | 5,82 |
PSI | 1638 | 12,21 |
PSDI | 1348 | 10,05 |
RADICALE | 206 | 1,53 |
DEM.PROL. | 137 | 1,02 |
PLI | 157 | 1,17 |
PRI | 185 | 1,37 |
VERDI | 49 | 0,36 |
PENSIONATI | 28 | 0,20 |
PART.EUR | 44 | 0,32 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
12701 | 94,67 |
1992 | ||
VOTANTI 15033 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
LEGA | 37 | 0,24 |
PLI | 294 | 1,95 |
PANNELLA | 407 | 2,70 |
SI | 74 | 0,49 |
PCI -RIFOND. | 670 | 4,45 |
LA RETE | 99 | 0,65 |
LEGA XLEGA | 26 | 0,17 |
PSDI | 877 | 5,83 |
FEDERALIS. | 30 | 0,2 |
LEGA NORD | 20 | 0,13 |
MSI | 767 | 5,10 |
PRI | 460 | 3,50 |
C.P.A. | 312 | 2,70 |
D.C. | 5349 | 35,58 |
VERDI | 257 | 1,7 |
PDS | 2018 | 13,42 |
PSI | 2549 | 16,95 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
14246 | 95,76 |
27 MARZO 1994 | ||
UNINOMINALE | ||
ISCRITTI M.9201F.9643T.18844 | ||
VOT.M.7943-F.7678-T.15621 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
ALFANO | 4811 | |
GRIPPO | 729 | |
GRIMALDI | 5284 | |
MONTIERI | 1729 | |
SALATIELLO | 1660 | |
VOT.CONT. | 1 | |
BIANCHE | 606 | |
NULLE | 801 | |
15621 | 0,00 |
Elezioni Senato della Repubblica
1948 | ||
VOTANTI 5977 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C. | 2383 | 39,86 |
PCI | 832 | 13,92 |
CORONA | 0 | 0 |
PSI-PSDI | ||
MSI | 149 | 2,49 |
PLI | 518 | 8,66 |
PRI | ||
ALTRI | ||
BIANCHE | ||
NULLE | ||
3882 | 64,93 |
1953 | ||
VOTANTI 4451 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C. | 2026 | 44,51 |
PCI | 661 | 14,85 |
CORONA | 243 | 5,45 |
PSI-PSDI | 620 | 13,92 |
MSI | 248 | 5,57 |
PLI | 153 | 3,43 |
PRI | 14 | 0,31 |
PSI | 41 | 0,92 |
ALTRI | 199 | 4,47 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
4205 | 93,43 |
1963 | ||
VOTANTI 5496 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C. | 2482 | |
PCI | 1366 | |
CORONA | 179 | |
SPSDI | 162 | |
MSI | 141 | |
PLI | 127 | |
PRI | 16 | |
PSI | 749 | |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
5222 | 0,00 |
1968 | ||
VOTANTI 5977 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
DC | 2493 | 41,70 |
P.C.I | 1765 | 29,50 |
M.S.I | 280 | 3,84 |
CORONA | 112 | 1,90 |
PSI.PSDI | 791 | 13,20 |
MSI | 291 | 4,90 |
PLI | 93 | 1,60 |
PRI | 75 | 1,20 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
5900 | 97,84 |
1972 | ||
VOTANTI 7119 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C | 2600 | 17,25 |
P.C.I | 2041 | 26,34 |
M.S.I | 702 | 6,05 |
P.S.I. | 536 | 15,97 |
SOC. DEM. | 671 | 26,46 |
PRI | 210 | 0,99 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
6760 | 93,06 |
1976 | ||
VOTANTI 8303 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C | 2942 | 35,42 |
P.C.I | 3634 | 43,76 |
M.S.I | 576 | 6,93 |
P.S.I. | 470 | 5,66 |
PSDI | 265 | 3,19 |
PRI | 86 | 1,03 |
PLI | 28 | 0,33 |
ALTRI | 30 | 0,36 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
8031 | 96,68 |
1979 | ||
VOTANTI 8654 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C | 3272 | |
P.C.I | 2838 | |
M.S.I | 756 | |
P.S.I. | 621 | |
PSDI | 375 | |
PRI | 166 | |
PLI | 53 | |
RADICALI | 145 | |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
8226 | 0,00 |
1983 | ||
VOTANTI 9596 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
DC | 2348 | 24,47 |
PCI | 2977 | 21,02 |
MSI | 1030 | 10,70 |
PSI | 820 | 8,54 |
PDSI | 569 | 5,93 |
PRI | 969 | 10,10 |
PLI | 62 | 0,65 |
RADICALI | 121 | 1,76 |
DEM PROL. | 55 | 0,57 |
PENSIONATI | 59 | 0,61 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
2655 | 84,35 |
1987 | ||
ISCRITTI | ||
VOTANTI 10638 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C. | 2779 | 26,12 |
P.C.I. | 2631 | 24,73 |
MSI | 677 | 6,36 |
PSI | 906 | 8,51 |
PSDI | 2391 | 22,47 |
PRI | 85 | 0,79 |
PLI | 61 | 0,57 |
RADICALE | 187 | 1,75 |
DEM.PROL. | 97 | 0,91 |
VERDI | 56 | 0,52 |
P.VERDI EUR. | 40 | 0,37 |
PENSIONATI | 25 | 0,23 |
9935 | 93,33 |
5 APRILE 1992 | ||
ISCR.M.6831-F.7319-T.14150 | ||
VOT. M.6027-F.6018-T.12045 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
REFER.SI | 126 | 1,04 |
PLI | 149 | 1,23 |
CACCIA | 325 | 2,69 |
LEGA D'AZ. | 49 | 0,40 |
D.C. | 3443 | 28,58 |
RIFONDAZIONE | 865 | 7,81 |
LEGA LOMB. | 33 | 0,27 |
PSI | 1526 | 12,67 |
DEFERAL. | 46 | 0,38 |
VERDI | 406 | 3,37 |
MSI | 973 | 8,07 |
PDS | 1928 | 16,01 |
PRI | 360 | 2,98 |
PSDI | 664 | 5,51 |
LEGA | 39 | 0,32 |
BIANCHE | 506 | 4,19 |
NULLE | 607 | 5,03 |
12045 | 100,55 |
27 MARZO 1994 | ||
ISCR. M. 7385-F.7931- T. 15316 | ||
VOT. M. 6384-F.6206-T.12590 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
PROGRESSISTI | 4812 | |
PATTO | 2436 | |
ALL.MERDION. | 358 | |
F.I. | 3442 | |
UCR | 169 | |
CONTESTATE | 2 | |
BIANCHE | 769 | |
NULLE | 600 | |
12588 |
21 APRILE 1996 | ||
ISCR. M. 7924-F. 8492-T.16416 | ||
VOT. M. 6581-F. 6264- T,. 12845 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
L'ULIVO | 6618 | |
DEM.SOCIALE | 106 | |
SOCIALISTA | 224 | |
POLO LIBERTA' | 4416 | |
MOV.SOCIALE | 468 | |
CONTESTATE | 1 | |
BIANCHE | 456 | |
NULLE | 556 | |
12845 | 0,00 |
13 MAGGIO 2001 | ||
ISCR.M.9469-F.10229-T.19698 | ||
VOT. M. 9333-F. 8677-T.17010 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
DEM. EUROPEA | 801 | 5,57 |
FORZA NUOVA | 68 | 0,47 |
C.D.L. | 5593 | 38,92 |
LISTA DI PIETRO | 1117 | 7,77 |
RIFONDAZIONE | 1183 | 8,23 |
FIAM.TRICOLOL. | 482 | 3,35 |
BONINO | 260 | 1,81 |
L'ULIVO | 4867 | 33,87 |
BIANCHE | 2076 | |
NULLE | 563 | |
17010 | 99,99 |
10 APRILE 2006 | ||
ISCR.M.10341-F.11293-T.21634 | ||
VOT. M. 8402-F,8439-T.16841 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
UN.FED.M. | 7 | 0,04 |
FINI | 2081 | 12,70 |
MUSSOL. | 62 | 0,38 |
PENS.UN. | 61 | 0,37 |
PRI | 24 | 0,15 |
DEM.CRIS. | 130 | 0,79 |
FIAM. TRIC. | 56 | 0,34 |
UDC | 596 | 3,64 |
LEGA | 13 | 0,08 |
ECOLOG. | 31 | 0,19 |
F.I. | 4525 | 27,62 |
SOLIDAR. | 8 | 0,05 |
LEGA SUD | 12 | 0,07 |
PCI M.L. | 173 | 1,66 |
IL'UNIONE | 883 | 5,39 |
PDS | 2498 | 15,25 |
RADICALI | 274 | 1,67 |
UDEUR | 343 | 2,09 |
CODACOM | 41 | 0,25 |
DI PIETRO | 509 | 3,11 |
PENSIONATI | 164 | 1 |
SOCIALIS. | 522 | 3,19 |
MARGHERITA | 1946 | 11,88 |
RIFONDAZIONE | 1403 | 8,56 |
TERZO POLO | 19 | 0,12 |
BIANCHE | 183 | |
NULLE | 277 | |
16841 | 100,59 |
Elezioni Parlamento Europeo
10 GIUGNO 1979 | ||
VOTANTI 9565 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C. | 3624 | 37,88 |
P.C.I. | 3075 | 32,14 |
P.S.I. | 780 | 8,15 |
P.S.D.I. | 509 | 5,32 |
M.S.I. | 750 | 7,84 |
P.R.I. | 218 | 2,27 |
P.L.I. | 88 | 0,92 |
DEM.PROL. | 104 | 1,08 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
9148 | 95,6 | |
17 GIUGNO 1984 | ||
Votanti 10496 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C. | 3462 | 32,98 |
P.C.I. | 3691 | 35,16 |
P.S.I. | 752 | 7,16 |
P.S.D.I. | 560 | 5,33 |
M.S.I. | 988 | 9,41 |
P.R.I. | 148 | 1,41 |
DEM. PROL. | 110 | 1,04 |
P. RADIC. | 264 | 2,51 |
BIANCHE | ||
NULLE | ||
9975 | 95,00 |
18 GIUGNO 1989 | ||
Votanti 12195 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C | 3770 | 30,00 |
P.C.I. | 3056 | 25,00 |
P.S.I. | 1571 | 12,00 |
P.S.D.I. | 1357 | 11,00 |
M.S.I. | 666 | 5,40 |
P.L.I. P.R.I. | 285 | 2,00 |
VERDI EUR. | 237 | 1,90 |
DEM.PROL. | 138 | 1,10 |
VERDI ARCOB. | 195 | 1,5 |
ANTIPROIB, | 116 | 0,9 |
FEDERALIS. | 7 | 0 |
LEGA LOMB, | 14 | 0 |
BIANCHE | 282 | |
NULLE | 501 | |
12195 | 90,80 |
Elezioni Provinciali
|
|
MAGGIO 1990 | ||
15084 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
MSI | 1392 | |
DEM PROL | 99 | |
PRI | 324 | |
LEGA SUD | 26 | |
PENSION | 64 | |
DC | 4109 | |
PCI | 3537 | |
VERDI | 396 | |
PSI | 2087 | |
ANTIPROIB | 175 | |
PSDI | 1065 | |
PLI | 78 | |
BIANCHE | 1229 | |
NULLE | 593 | |
15174 |
|
APRILE 1995 | ||
CARICA A CONSIGLIERE PROV. | ||
ISCRITTI 19564 | ||
VOTANTI 16084 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
PRI | 103 | |
PDS | 2672 | |
EABLAIST | 32 | |
PPI | 2996 | |
ARCOBALENO | 79 | |
CCD | 1208 | |
PART DEM CRIS | 327 | |
LISTA PANNELLA | 331 | |
COM ITA | 1383 | |
VERDI | 333 | |
FORZA ITALIA | 1414 | |
ALL MER | 104 | |
PATTO DEM | 163 | |
PSDI | 251 | |
AN | 1868 | |
MOV SOC | 142 | |
13406 |
APRILE 1999 | ||
CARICA A PRESIDENTE | ||
ISCRITTI 21581 | ||
VOTANTI 12940 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
LAMBERTO | 8408 | |
BRUNO | 143 | |
DI COSTANZO | 44 | |
VESTUTO | 25 | |
MONACO | 176 | |
CALDORO | 2775 | |
TORRE | 64 | |
DI NARDO | 34 | |
ALBANO | 44 | |
BIANCHE | 573 | |
NULLE | 654 | |
12940 | 0,00 |
APRILE 1999 | ||
CARICA A CONS. PROV | ||
ISCRITTI 21581 | ||
VOTANTI 12940 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
PPI | 845 | |
PSDI | 1935 | |
RIF | 519 | |
COM ITA | 204 | |
LISTA DINI | 2675 | |
VERDI | 810 | |
PRI | 21 | |
DEM SIN | 944 | |
DEM PRODI | 338 | |
FIAMMA TRIC | 140 | |
FRONTE NAZ | 44 | |
LEGA SUD | 25 | |
LISTA DONNE | 29 | |
PPE | 47 | |
LEGA SUD | 26 | |
CEL | 34 | |
BERTA SPORT | 4 | |
VERDI FED | 30 | |
AN | 820 | |
LIBERTAS | 128 | |
CCD | 79 | |
CDL | 8 | |
FORZA ITALIA | 1605 | |
PART SOC CAMP | 67 | |
ALL MER | 5 | |
FORZA NUOVA | 47 | |
UDR | 34 | |
LISTA SGARBI | 41 | |
BIANCHE | 573 | |
NULLE | 654 | |
12731 |
APRILE 2004 | ||
CARICA A PRESIDENTE | ||
ISCRITTI 24667 | ||
VOTANTI 14891 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
SOMMELLA | 174 | |
SMITH | 22 | |
CACACE | 26 | |
MORMILE | 66 | |
GRIECO | 49 | |
SCOGNAMIGLIO | 62 | |
FIORE | 93 | |
DI PALMA | 10304 | |
MURO | 2944 | |
PISANI | 101 | |
CUNETTA | 19 | |
BIANCHE | 467 | |
NULLE | 564 | |
14891 | 0,00 |
APRILE 2004 | ||
CARICA A CONS. PROV | ||
ISCRITTI 24667 | ||
VOTANTI 14891 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
PENSIONATI | 173 | |
LEGA SUD | 20 | |
PART AZI COM | 24 | |
ITINERARIO | 66 | |
PSDI | 47 | |
TRICOL | 49 | |
LISTA MUSSOL | 87 | |
EMILY DONNE | 377 | |
REPUBBLICANI | 28 | |
MARGHERITA | 2225 | |
VERDI | 3772 | |
COM ITA | 421 | |
PSI | 423 | |
UDEUR | 206 | |
DEM SIN | 1591 | |
FEDER CAMP | 18 | |
DI PIETRO | 166 | |
RIFONDAZIONE | 947 | |
CASA LIB | 34 | |
MSI | 43 | |
UDC | 155 | |
AN | 1028 | |
DEM CRIST | 16 | |
NUOVO PSI | 101 | |
FORZA ITALIA | 1470 | |
CONSUMATORI | 91 | |
LISTA DIPPOLITO | 17 | |
BIANCHE | 467 | |
NULLE | 564 | |
14626 |
6-7 Giugno 2009 | ||
CARICA A PRESIDENTE PROV | ||
ISCRITTI M. 12531 F. 13548 T. 26079 | ||
VOTANTI M. 7992 63,78% F. 7984 58,93% T.15976 T.61,26 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
NICOLAIS | 5145 | |
CAPUANO | 83 | |
SAVIO | 70 | |
GAROFALO | 23 | |
VESTUTO | 13 | |
SODANO | 269 | |
ORLANDO | 34 | |
TRAMA | 22 | |
TRONCO | 13 | |
CESARIO | 9258 | |
BRUNO | 51 | |
D'ALESIO | 7 | |
D'AMORE | 23 | |
CIRILLO | 18 | |
BIANCHE | 342 | |
NULLE | 610 | |
15029 |
Elezioni Comunali
MAGGIO 1952 | ||
Votanti 4630 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
D.C. | 2172 | 46,91 |
TROMBA | 1715 | 37,04 |
MISTA | 740 | 15,98 |
4627 | 99,93 |
MAGGIO 1956 | ||
Votanti 5278 | ||
Gruppo | Voti Validi | % |
LISTA 1 | 2361 | 44,73 |
LISTA 2 | 206 | 3,90 |
LISTA 3 | 2550 | 48,31 |
5117 | 96,94 | |
BIANCHE | 107 | 2,02 |
NULLE | 54 | 1,02 |
|
Interessante raccolta di dati statistici su oltre 75 anni di vita politica locale.
RispondiElimina